Коррозия чистого титана в щелочном растворе
Щелочное соединение | Положение дел | concentration/% | Температура/градус | Corrosion rate/(mm/a) |
Гидроксид калия | плюс 13 процентов KC1 | 13 | 29 | 0 |
Гидроксид калия | - | 50 | 29 | 0.010 |
Гидроксид калия | - | 10 | кипячение | <0.127 |
Гидроксид калия | - | 25 | кипячение | 0.305 |
Гидроксид калия | - | 50 | кипячение | 2.74 |
Гидроксид калия | - | 50-Нет воды | 241377 | 1.021.52 |
Гидроксид натрия | - | 510 | 21 | 0.001 |
Гидроксид натрия | - | 10 | кипячение | 0.021 |
Гидроксид натрия | - | 10 | кипячение | 0.021 |
Гидроксид натрия | - | 28 | Комнатная температура | 0.003 |
Гидроксид натрия | - | 40 | 80 | 0.127 |
Гидроксид натрия | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Гидроксид натрия | - | 73 | 129 | 0.178 |
Гидроксид натрия | - | 5073 | 188 | 1.09 |





